Lista kandydatów zakwalifikowanych
do Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II
w Zespole Placówek Oświatowych w Bogorii na rok szkolny 2025/2026
Zakwalifikowani kandydaci, którzy nie złożyli oryginałów dokumentów potwierdzają wolę przyjęcia do placówki poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego do dnia 17. 07. 2025r.
Jeżeli uczeń we wniosku wybrał więcej niż jeden profil, powinien dokonać ostatecznego wyboru profilu również do dnia 17. 07. 2025 r.
Klasa biologiczna
| L.p. | Nazwisko i imię |
Złożone dokumenty O - Oryginał K - Kopia |
|||
| 1. | Adamczyk Gabriela | O | |||
| 2. | Adwent Julia | K | |||
| 3. | Basińska Kornelia | O | |||
| 4. | Błasiak Katarzyna | O | |||
| 5. | Brocki Stanisław | O | |||
| 6. | Cebula Aleksandra | K | |||
| 7. | Domagała Natalia | O | |||
| 8. | Gębalska Patrycja | O | |||
| 9. | Guła Maja | O | |||
| 10. | Król Martyna | O | |||
| 11. | Machowska Michalina | O | |||
| 12. | Maj Nikola | O | |||
| 13. | Mazur Martyna | O | |||
| 14. | Mysłek Dominika | K | |||
| 15. | Pitek Maria | K | |||
| 16. | Przybyłek Agata | O | |||
| 17. | Sadłocha Oliwia | O | |||
| 18. | Skałbania Amelia | O | |||
| 19. | Słomka Maja | O | |||
| 20. | Snopek Anna | K | |||
| 21. | Ścibisz Aleksandra | O | |||
| 22. | Śledź Julia | O | |||
| 23. | Tadysz Lena | O | |||
| 24. | Widanka Alicja | K | |||
| 25. | Wieczorek Wiktoria | O | |||
| 26. | Winiarska Magdalena | O | |||
| 27. | Witaszek Jakub | O | |||
| 28. | Zając Bartosz | K | |||
Klasa matematyczna
| L.p. | Nazwisko i imię |
Złożone dokumenty O - Oryginał K - Kopia |
|||
| 1. | Ciepiela Franciszek | O | |||
| 2. | Gozdek Szymon | K | |||
| 3. | Kosmaciński Łukasz | O | |||
| 4. | Michalski Piotr | K | |||
| 5. | Sadłocha Oliwia | O | |||
| 6. | Szostak Bartłomiej | K | |||
| 7. | Utnik Jakub | O | |||
| 8. | Winiarska Magdalena | O | |||
| 9. | Witkowski Michał | O | |||
Klasa mundurowa
| L.p. | Nazwisko i imię |
Złożone dokumenty O - Oryginał K - Kopia |
|||
| 1. | Arczewska Oliwia | O | |||
| 2. | Bezak Wiktor | K | |||
| 3. | Ciepliński Piotr | O | |||
| 4. | Dywan Zuzanna | O | |||
| 5. | Jarosz Majka | O | |||
| 6. | Krupa Ernest | K | |||
| 7. | Łach Krystian | K | |||
| 8. | Machaj Maksymilian | O | |||
| 9. | Radkowski Wojciech | K | |||
| 10. | Słaba Zuzanna | O | |||
| 11. | Słomka Julia | K | |||
| 12. | Snopek Anna | K | |||
| 13. | Szymański Michał | O | |||
| 14. | Śledź Klaudia | O | |||
| 15. | Wieczorek Wiktoria | O | |||
| 16. | Witaszek Jakub | O | |||
| 17. | Witkowski Michał | O | |||
Klasa humanistyczna
| L.p. | Nazwisko i imię |
Złożone dokumenty O - Oryginał K - Kopia |
|||
| 1. | Arczewska Oliwia | O | |||
| 2. | Barańska Julia | O | |||
| 3. | Basińska Kornelia | O | |||
| 4. | Bąk Nadia | O | |||
| 5. | Bezak Wiktor | K | |||
| 6. | Ciepiela Emil | O | |||
| 7. | Dywan Zuzanna | O | |||
| 8. | Jarosz Majka | O | |||
| 9. | Jendo Natalia | O | |||
| 10. | Małas Magdalena | K | |||
| 11. | Skuza Sebastian | O | |||
| 12. | Witaszek Jakub | O | |||
Lista kandydatów niezakwalifikowanych
do Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II
w Zespole Placówek Oświatowych w Bogorii na rok szkolny 2025/2026
- Karpiński Antoni
- Paprocka Julia
- Wadowska Oliwia