Sport w naszej szkole
Wydarzenia i osiągnięcia sportowe w naszej szkole
Wydarzenia sportowe 2009/2010
| Pozycja | Ranga zawodów |
|---|---|
| II Miejsce | w Wojewódzkich Mistrzostwach Zrzeszenia LZS Szkół Ponadgimnazjalnych w Piłce Ręcznej Chłopców. |
| II Miejsce | w Turnieju Piłki Ręcznej o Puchar Prezesa UKS „ Zorza” Bogoria. |
| II Miejsce | w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Drużynowych Biegach Przełajowych Chłopców. |
| II Miejsce | w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Sztafetowych Biegach Przełajowych Chłopców. |
| II Miejsce | w Mistrzostwach Powiatu w Tenisie Stołowym Dziewcząt. |
| II Miejsce | w Mistrzostwach Powiatu i Piłce Ręcznej Dziewcząt. |
Wydarzenia sportowe 2010/2011
| Pozycja | Ranga zawodów |
|---|---|
| IV Miejsce | w Mistrzostwach Powiatu w tenisie stołowym chłopców. |
| VI Miejsce | w Mistrzostwach Powiatu w halową piłkę nożną chłopców. |
| IV Miejsce | w Mistrzostwach Powiatu w tenisie stołowym dziewcząt. |
| V Miejsce | w Mistrzostwach Powiatu w piłce ręcznej chłopców. |
| III Miejsce | w Mistrzostwach w tenisie stołowym dziewcząt. |
| III Miejsce | w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w sztafetowych biegach przełajowych. |
| II Miejsce | w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w drużynowych biegach przełajowych chłopców. |
Wydarzenia sportowe 2011/2012
| Pozycja | Ranga zawodów |
|---|---|
| III Miejsce | w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w sztafetowych biegach przełajowych. |
| III Miejsce | w VIII Turnieju Małej Ligi Piłki Ręcznej. |
| III Miejsce | w Mistrzostwach Powiatu w piłce ręcznej dziewcząt. |
| VI Miejsce | w Mistrzostwach Powiatu w halową piłkę nożną chłopców. |
| II Miejsce | w Mistrzostwach w tenisie stołowym dziewcząt. |
| III Miejsce | w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w drużynowych biegach przełajowych chłopców. |
| V Miejsce | w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w drużynowych biegach przełajowych dziewcząt. |
| IV Miejsce | w Powiatowych Mistrzostwach w Piłce Ręcznej chłopców. |
Wydarzenia sportowe 2012/2013
| Pozycja | w XVII Wojewódzkich Masowych Biegach Przełajowych Zrzeszenia LZS o memoriał Z. Stawiarza w punktacji drużynowej szkół ponadgimnazjalnych. Ranga zawodów |
|---|---|
| III Miejsce | w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w sztafetowych biegach przełajowych. |
| III Miejsce | w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w drużynowych biegach przełajowych chłopców. |
| VI Miejsce | w Wojewódzkich Mistrzostwach Zrzeszenia LZS ‘’Biegi Przełajowe’’ dziewcząt i chłopców (drużynowo). |
| III Miejsce | w Mistrzostwach Powiatu w piłce ręcznej dziewcząt. |
| IV Miejsce | w Mistrzostwach Powiatu w halową piłkę nożną chłopców. |
| IV Miejsce | w Powiatowych Mistrzostwach w Piłce Ręcznej chłopców. |
Wydarzenia sportowe 2013/2014
| Pozycja | Ranga zawodów |
|---|---|
| III Miejsce | w XVII Wojewódzkich Masowych Biegach Przełajowych Zrzeszenia LZS o memoriał Z. Stawiarza w punktacji drużynowej szkół ponadgimnazjalnych.w |
| III Miejsce | w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w drużynowych biegach przełajowych. |
| V Miejsce | w Powiatowych Mistrzostwach w Piłce Nożnej chłopców. |
| III Miejsce | w Powiatowych Mistrzostwach w Piłce Ręcznej chłopców. |
| V Miejsce | w X Turnieju Małej Ligi Piłki Ręcznej w kategorii szkół ponadgimnazjalnych. |
| III Miejsce | w Powiatowych Mistrzostwach w Tenisie Stołowym. |
| II Miejsce | w Powiatowych Mistrzostwach w Piłce Nożnej chłopców. |
Wydarzenia sportowe 2014/2015
| Pozycja | Ranga zawodów |
|---|---|
| III Miejsce | w XVII Wojewódzkich Masowych Biegach Przełajowych Zrzeszenia LZS o memoriał Z. Stawiarza w punktacji drużynowej szkół ponadgimnazjalnych. |
| II Miejsce | ww XVII Wojewódzkich Masowych Biegach Przełajowych Zrzeszenia LZS o memoriał Z. Stawiarza dla Dominiki Szymańskiej na dystansie 2000m. |
| I Miejsce | w XVII Wojewódzkich Masowych Biegach Przełajowych Zrzeszenia LZS o memoriał Z. Stawiarza dla Huberta Stemplowskiego na na dystansie 2500m. |
| II Miejsce | w Powiatowych Mistrzostwach w Piłce Ręcznej chłopców. |
| V Miejsce | w Powiatowych Mistrzostwach w Piłce Nożnej chłopców. |
| I Miejsce | w Powiatowych Mistrzostwach w Tenisie Stołowym. |
| IV Miejsce | w XI Turnieju Małej Ligi Piłki Ręcznej. |
| IV Miejsce | w Powiatowych Mistrzostwach w Piłce Siatkowej. |
Wydarzenia sportowe 2015/2016
| Pozycja | Ranga zawodów |
|---|---|
| V Miejsce | w XVIII Wojewódzkich Masowych Biegach Przełajowych Zrzeszenia LZS o memoriał Z. Stawiarza w punktacji drużynowej szkół ponadgimnazjalnych. |